Description
2000
STANDARD DOOR PULL
FEATURED FINISHES: Flat Black (19), Satin Stainless (32D), Antimicrobial (AM)
FINISHES: Standard & Custom Available
MATERIALS: Aluminum, Brass, Bronze, Stainless Steel
PRODUCT OPTIONS: Combination Push/Pull: Order with 6000 Series Push Bars
NOTE: Additional Lengths Available
DIMENSIONS:

| NO. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 7” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2007-2 | 7” | 3” | Ø 1” |
| 2007-3 | 7” | 3.25” | Ø 1.25” |
| 2008-1 | 8” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2008-2 | 8” | 3” | Ø 1” |
| 2008-3 | 8” | 3.25” | Ø 1.25” |
| 2009-1 | 9” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2009-2 | 9” | 3” | Ø 1” |
| 2009-3 | 9” | 3.25” | Ø 1.25” |
| 2010-1 | 10” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2010-2 | 10” | 3” | Ø 1” |
| 2010-3 | 10” | 3.25” | Ø 1.25” |
| 2012-1 | 12” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2012-2 | 12” | 3” | Ø 1” |
| 2012-3 | 12” | 3.25” | Ø 1.25” |
| 2015-1 | 15” | 2.5” | Ø 0.75” |
| 2015-2 | 15” | 3” | Ø 1” |
| 2015-3 | 15” | 3.25” | Ø 1.25” |



























